Chúng tôi xin được giới thiệu chính sách bán hàng mới nhất được áp dụng của dự án Vinhomes Đan Phượng. CSBH Vinhomes Wonder City Đan Phượng được chia làm 3 loại xây dựng là xây hoàn thiện, xây thô truyền thống và giãn xây 2 năm.
– Các ngân hàng tham gia dự án bao gồm: VPbank, Techcombank, BIDV, Viettinbank
1. Chính sách hỗ trợ và ưu đãi:
Hạng mục | Chi tiết |
---|---|
Hỗ trợ lãi suất | 0% trong 24 tháng với khoản vay lên đến 70%. |
Chiết khấu thanh toán sớm | Thanh toán 95% giá trị HĐMB trong 15 ngày được chiết khấu 10,5% + 11% lãi suất dòng tiền. |
Cam kết tiền thuê | 2 năm với mức 5%/năm. |
2. Tiến độ thanh toán (Dòng sản phẩm hoàn thiện & xây thô truyền thống):
Lần | Mốc thanh toán | Tỷ lệ thanh toán |
---|---|---|
Lần 1 | Ký TTĐC (Ngày T) | 500 triệu đồng |
Lần 2 | T+10 | 25% |
Lần 3 | Ngày ký HĐMB (Ngày D – theo thông báo của CĐT khi đủ điều kiện ký HĐMB). | |
(Nếu sổ đỏ tổng cho CĐT chậm hơn mốc T+10 ngày thì sẽ phát sinh thêm mốc HĐMB) | ||
Lần 4 | D+30 | 20% |
Lần 5 | D+60 | 20% |
Lần 6 | Thu theo thông báo bàn giao của CĐT (Xây thô dự kiến D+270 ngày/Hoàn thiện dự kiến D+330 ngày). | 25% |
3. Tiến độ thanh toán (Dòng sản phẩm giãn xây 2 năm):
1Tiến độ thanh toán (tổng giá trị HĐMB trừ tiền xây) | Tỷ lệ thanh toán |
---|---|
Lần 1: Ký TTĐC (Ngày T) | 500 triệu đồng |
Lần 2: T+10 | 25% |
Lần 3: D+30 | 20% |
Lần 4: D+60 | 20% |
Lần 5: D+90 | 10% |
Lần 6: Thu theo thông báo bàn giao của CĐT (Xây thô dự kiến D+270 ngày/Hoàn thiện dự kiến D+330 ngày). | 25% |
Tiến độ thanh toán tiền xây (thanh toán từ tháng thứ 25 – T) | Tỷ lệ thanh toán |
---|---|
Lần 1: T | 25% |
Lần 2: T+30 | 20% |
Lần 3: T+60 | 20% |
Lần 4: T+90 | 10% |
Lần 5: Thu theo thông báo bàn giao của CĐT | 25% |
4. Lưu ý quan trọng:
- Ngày ký HĐMB phụ thuộc vào thông báo của chủ đầu tư khi đủ điều kiện ký hợp đồng.
- Nếu sổ đỏ tổng chậm hơn mốc T+10 ngày, sẽ phát sinh thêm mốc HĐMB.
Liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết và nhận ưu đãi tốt nhất:
Hotline: 096.4433.678