Từ tháng 10/2020 và tháng 7/2021 chủ đầu tư Vinhomes đã triển khai 2 đợt chương trình “Tổ Ấm An Vui” nhằm kết nối chủ căn hộ cần cho thuê và khách thuê căn hộ chung cư tại dự án Vinhomes Ocean Park. Chương trình được áp dụng cho các phân khu The Sapphire 1, Sapphire 2 và phân khu The ZenPark.
Vào năm 2022, Vinhomes hứa hẹn sẽ tiếp tục triển khai chương trình TỔ ẤM AN VUI đầy hấp dẫn này lần thứ 3. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cụ thể về chương trình này.
Chương trình “Tổ ấm an vui 3 – Vinhomes Ocean Park 2 The Empire 2023” Đọc thêm →
Hiểu như thế nào về chương trình Tổ ấm an vui?
Các Mục Liên Quan:
Nội dung các chương trình đã được triển khai:
Giá cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Ocean Park
Giá cho thuê căn hộ chung cư phân khu The Sapphire 1, 2
Studio | 1PN+1 | 2PN 1VS | 2PN 2VS | 2PN+1 2VS | 3PN < 75 m2 | 3PN > 75 m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá cho thuê MAX (Căn hộ Full đồ) | Năm 1 | 7.005.000 | 7.950.000 | 8.395.000 | 9.475.000 | 10.690.000 | 13.660.000 | 16.765.000 | |
Năm 2 | 8.706.000 | 9.840.000 | 9.974.000 | 11.270.000 | 12.728.000 | 15.792.000 | 19.518.000 | ||
Căn cho thuê MIN (Căn hộ cơ bản) | Năm 1 | 3.630.000 | 4.710.000 | 5.020.000 | 6.100.000 | 7.450.000 | 8.125.000 | 10.937.500 | |
Năm 2 | 4.656.000 | 5.952.000 | 5.924.000 | 7.220.000 | 8.840.000 | 9.150.000 | 12.525.000 | ||
Chủ đầu tư hỗ trợ/tháng | Năm 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Năm 2 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Giá cho thuê căn hộ chung cư phân khu The Zenpark
Studio | 1PN+1 | 2PN | 2PN+1 | 3PN < 75 m2 | 3PN > 75 m2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá cho thuê MAX (Căn hộ Full đồ) | Năm 1 | 8.706.000 | 9.840.000 | 11.770.000 | 13.228.000 | 16.792.000 | 20.518.000 | |
Năm 2 | 10.747.200 | 12.108.000 | 14.024.000 | 15.773.000 | 19.550.400 | 24.021.000 | ||
Căn cho thuê MIN (Căn hộ cơ bản) | Năm 1 | 5.169.000 | 6.573.000 | 8.530.000 | 10.285.000 | 11.162.500 | 14.818.750 | |
Năm 2 | 6.502.800 | 8.187.600 | 10.136.000 | 12.242.000 | 12.795.000 | 17.182.500 | ||
Chủ đầu tư hỗ trợ/tháng | Năm 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Năm 2 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Bình luận